专家计划:奔驰宝马命中率:88% | 回报率:1768%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707-709期 | 小 | 0707期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0700期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0672期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0645期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。